570.00$
Description
Teknik Özellikler| Marka | Philips |
|---|---|
| Üretici Kodu | 342B1C/00 |
| Ekran Boyut Aralığı | 30″ – 34″ |
| Görülebilir Alan | 79.72 x 33.37 cm |
| Görüntü Teknolojisi | <2K |
| Çözünürlük | 2560×1080 |
| Tepki Süresi | 4 ms |
| Bağlantı | 2 x HDMI 1 x DisplayPort 1 x USB-B 4 x USB 3.2 1 x Kulaklık Çıkışı |
| HDMI | Var |
| DVI | Yok |
| VGA | Yok |
| DisplayPort | Var |
| USB | Var |
| MHL | Yok |
| Dahili Hoparlör | Var |
| Frekanslar | Dikey Max: 75 Hz Yatay Max: 160 kHz |
| VESA | Yok |
| Nokta Aralığı | 0.309 mm |
| Karşıtlık | Statik: 3000:1 Dinamik: 50.000.000:1 |
| Parlaklık | 300 cd/m2 |
| Ses | 2 x 5W Hoparlör |
| Görünüm Açısı | Dikey Max: 178° Yatay: 178° |
| Güç Tüketimi | Max: 21W |
| Boyutlar | 807 x 367 x 110 mm |
| Diğer Öz. 1 | LightSensor, minimum güç kullanımı ile mükemmel görüntü elde etmek üzere odanın ıșık durumuna göre görüntü parlaklığını ayarlamak için akıllı bir sensör kullanır. |
| Diğer Öz. 2 | PowerSensor, zararsız kızılötesi sinyaller alıp vererek kullanıcının bulunup bulunmadığını belirleyen ve kullanıcı bulunmadığında monitör parlaklığını otomatik olarak azaltan, böylece enerji maliyetlerini %80’e varan oranda düșüren ve monitörün kullanım ömrünü artıran dahili bir “insan sensörüdür.” |
| Renk Paleti | 16,7 M |
| Eğme | -5 – +30 |







