238.80$
Description
Teknik Özellikler| Marka | Philips |
|---|---|
| Üretici Kodu | 243B1/00 |
| Ekran Boyut Aralığı | 23” – 25” |
| Görülebilir Alan | 52.70 x 29.64 cm |
| Görüntü Teknolojisi | <2K |
| Çözünürlük | 1920×1080 |
| Tepki Süresi | 4 ms |
| Bağlantı | 1 x HDMI 1.4 2 x DisplayPort 1.2 1 x USB Type-C 5 x USB 3.2 1 x RJ-45 1 x Audio Jack |
| HDMI | Var |
| DVI | Yok |
| VGA | Yok |
| DisplayPort | Var |
| USB | Var |
| MHL | Yok |
| Dahili Hoparlör | Var |
| Frekanslar | Dikey Max: 48 ~ 75 Hz Yatay Max: 48 ~ 75 kHz |
| VESA | Var |
| Nokta Aralığı | 0,2745 mm |
| Karşıtlık | Statik: 1000:1 Dinamik: 50.000.000:1 |
| Parlaklık | 250 cd/m2 |
| Ses | 2 x 2W Hoparlör |
| Görünüm Açısı | Dikey Max: 178° Yatay Max: 178° |
| Güç Tüketimi | Max: 15.2W |
| Boyutlar | 54.0 x 50.1 x 20.5 cm |
| Diğer Öz. 1 | PowerSensor, zararsız kızılötesi sinyaller alıp vererek kullanıcının bulunup bulunmadığın belirleyen ve kullanıcı bulunmadığında monitör parlaklığını otomatik olarak azaltan, böylece enerji maliyetlerini %70’e varan oranda azaltan ve monitörün kullanım ömrünü artıran dahili bir ‘insan sensörüdür’. |
| Diğer Öz. 2 | Sağlığınız için tasarlanan Philips LowBlue Modu ayarı, zararlı, kısa dalgalı mavi ışığı azaltan akıllı bir yazılım teknolojisi kullanır. |
| Diğer Öz. 3 | Philips Flicker-free Teknolojisi, parlaklığı düzenlemek için uyguladığı yeni çözümle daha konforlu bir izleme deneyimi için titreşimi azaltır. |
| Renk Paleti | 16.7 Milyon |
| Eğme | -5° ~ 35° |







